2005年河南有哪几家上市公司?名称或者股票代码是多少

日期:2021-07-21 11:08:01 人气:1

2005年河南有哪几家上市公司?名称或者股票代码是多少

代码 名称 涨跌幅 最新价
000400 许继电气 -3.58% 15.890
000544 中原环保 0.00% 0.000
000612 焦作万方 0.00% 0.000
000676 思达高科 -3.51% 9.080
000719 S*ST鑫安 5.02% 10.040
000885 S*ST春都 0.00% 0.000
000895 S 双 汇 0.00% 0.000
000933 神火
    A+
热门评论