手机电池 通用的表格
手机电池 通用的表格
日期:2021-07-03 20:11:19 人气:1
诺基亚 NOKIA
NOKIA Capacity(mAh) NOKIA Capacity(mAh)
5110/6110/6310 Ni 900 252 Ni 900
5110/6110/6310 Li 1050 282 Li 750
6210/6310/3285 Li 950 6610/3650 Li 650
3210 Ni 1200 8260/8855 Li 950
3810
NOKIA Capacity(mAh) NOKIA Capacity(mAh)
5110/6110/6310 Ni 900 252 Ni 900
5110/6110/6310 Li 1050 282 Li 750
6210/6310/3285 Li 950 6610/3650 Li 650
3210 Ni 1200 8260/8855 Li 950
3810