个人所得税不同的费用扣除标准和税率有何规定?
个人所得税不同的费用扣除标准和税率有何规定?
日期:2021-08-31 12:09:59 人气:1
级数 全月应纳税所得额 税率% 速算扣除法(元)
1 不超过500元的 5 0
2 超过500元至2000元的部分 10 25
3 超过2000元至5000元的部分 15 125
4 超过5000元至20000元的部分 20 375
5 超过20000元至40000元的部分 25 1375
6 超过40000元至60000元的部分 30 3375
7 超过60000元至80000元的部分 35 6375
8
1 不超过500元的 5 0
2 超过500元至2000元的部分 10 25
3 超过2000元至5000元的部分 15 125
4 超过5000元至20000元的部分 20 375
5 超过20000元至40000元的部分 25 1375
6 超过40000元至60000元的部分 30 3375
7 超过60000元至80000元的部分 35 6375
8